<b id="rntyg"><abbr id="rntyg"></abbr></b>

    <del id="rntyg"><form id="rntyg"></form></del>
    
    <strong id="rntyg"><form id="rntyg"></form></strong>
      <b id="rntyg"><menuitem id="rntyg"></menuitem></b>

    1. <del id="rntyg"><form id="rntyg"></form></del>
      <del id="rntyg"><form id="rntyg"></form></del>

      • DL20008 (TJC8 Series)

        DL20008 (TJC8 Series)

        Pitch:2.0mm

        Category:Wire To Board Dip Connector

        Specifications
        Rated voltage 250V AC,DC
        Rated current 2A AC, DC
        Contact resistance 20m max
        Insulation resistance 1000M min
        Withstand voltage 800V AC/minute
        Ambient temperature -25°C?+85°C
        Wire range AWG#30?#26
        Materials
        Housing Nylon UL94-V0(2)
        Wafer Nylon UL94-V0(2)
        Terminal Phosphor bronze, Tin/Gold plated

        Drawing

        Rosh

        MSDS

        DL20008-A(TJC8-2.0-A)

        DL20008-AW(TJC8-2.0-AW)

        DL20008-AWT(TJC8-2.0-AWT)

        DL20008-Y(TJC8-2.0-Y)

        DL20008-S-A(TJC8-2.0-S-A)

        DL20008-S-AWT(TJC8-2.0-S-AWT)

        DL20008-S-Y(TJC8-2.0-S-Y)

        DL20008-S-T(TJC8-2.0-S-T)

        Mounting measurement

        Type Specification

        Circuits Type Dimensions(mm)
        A B
        2 TJC8-2.0-2A/TJC8-2.0-2AW/TJC8-2.0-2AWT 2.00 4.00
        3 TJC8-2.0-3A/TJC8-2.0-3AW/TJC8-2.0-3AWT 4.00 6.00
        4 TJC8-2.0-4A/TJC8-2.0-4AW/TJC8-2.0-4AWT 6.00 8.00
        5 TJC8-2.0-5A/TJC8-2.0-5AW/TJC8-2.0-5AWT 8.00 10.00
        6 TJC8-2.0-6A/TJC8-2.0-6AW/TJC8-2.0-6AWT 10.00 12.00
        7 TJC8-2.0-7A/TJC8-2.0-7AW/TJC8-2.0-7AWT 12.00 14.00
        8 TJC8-2.0-8A/TJC8-2.0-8AW/TJC8-2.0-8AWT 14.00 16.00
        9 TJC8-2.0-9A/TJC8-2.0-9AW/TJC8-2.0-9AWT 16.00 18.00
        10 TJC8-2.0-10A/TJC8-2.0-10AW/TJC8-2.0-10AWT 18.00 20.00
        11 TJC8-2.0-11A/TJC8-2.0-11AW/TJC8-2.0-11AWT 20.00 22.00
        12 TJC8-2.0-12A/TJC8-2.0-12AW/TJC8-2.0-12AWT 22.00 24.00
        13 TJC8-2.0-13A/TJC8-2.0-13AW/TJC8-2.0-13AWT 24.00 26.00
        ~ ~ ~ ~
        20 TJC8-2.0-20A/TJC8-2.0-20AW/TJC8-2.0-20AWT 38.00 40.00
        Circuits Type Dimensions(mm)
        A B
        2 TJC8-2.0-2Y 2.00 4.25
        3 TJC8-2.0-3Y 4.00 6.25
        4 TJC8-2.0-4Y 6.00 8.25
        5 TJC8-2.0-5Y 8.00 10.25
        6 TJC8-2.0-6Y 10.00 12.25
        7 TJC8-2.0-7Y 12.00 14.25
        8 TJC8-2.0-8Y 14.00 16.25
        9 TJC8-2.0-9Y 16.00 18.25
        10 TJC8-2.0-10Y 18.00 20.25
        11 TJC8-2.0-11Y 20.00 22.25
        12 TJC8-2.0-12Y 22.00 24.25
        13 TJC8-2.0-13Y 24.00 26.25
        ~ ~ ~ ~
        20 TJC8-2.0-20Y 38.00 40.25
        Circuits Type Dimensions(mm)
        A B
        2×2 TJC8-2.0-S-4A/TJC8-2.0-S-4AW/TJC8-2.0-S-4AWT 2.00 4.00
        2×3 TJC8-2.0-S-6A/TJC8-2.0-S-6AW/TJC8-2.0-S-6AWT 4.00 6.00
        2×4 TJC8-2.0-S-8A/TJC8-2.0-S-8AW/TJC8-2.0-S-8AWT 6.00 8.00
        2×5 TJC8-2.0-S-10A/TJC8-2.0-S-10AW/TJC8-2.0-S-10AWT 8.00 10.00
        2×6 TJC8-2.0-S-12A/TJC8-2.0-S-12AW/TJC8-2.0-S-12AWT 10.00 12.00
        2×7 TJC8-2.0-S-14A/TJC8-2.0-S-14AW/TJC8-2.0-S-14AWT 12.00 14.00
        2×8 TJC8-2.0-S-16A/TJC8-2.0-S-16AW/TJC8-2.0-S-16AWT 14.00 16.00
        2×9 TJC8-2.0-S-18A/TJC8-2.0-S-18AW/TJC8-2.0-S-18AWT 16.00 18.00
        2×10 TJC8-2.0-S-20A/TJC8-2.0-S-20AW/TJC8-2.0-S-20AWT 18.00 20.00
        2×11 TJC8-2.0-S-22A/TJC8-2.0-S-22AW/TJC8-2.0-S-22AWT 20.00 22.00
        2×12 TJC8-2.0-S-24A/TJC8-2.0-S-24AW/TJC8-2.0-S-24AWT 22.00 24.00
        2×13 TJC8-2.0-S-26A/TJC8-2.0-S-26AW/TJC8-2.0-S-26AWT 24.00 26.00
        ~ ~ ~ ~
        2×20 TJC8-2.0-S-40A/TJC8-2.0-S-40AW/TJC8-2.0-S-40AWT 38.00 40.00
        Circuits Type Dimensions(mm)
        A B
        2×2 TJC8-2.0-S-4Y 2.00 4.25
        2×3 TJC8-2.0-S-6Y 4.00 6.25
        2×4 TJC8-2.0-S-8Y 6.00 8.25
        2×5 TJC8-2.0-S-10Y 8.00 10.25
        2×6 TJC8-2.0-S-12Y 10.00 12.25
        2×7 TJC8-2.0-S-14Y 12.00 14.25
        2×8 TJC8-2.0-S-16Y 14.00 16.25
        2×9 TJC8-2.0-S-18Y 16.00 18.25
        2×10 TJC8-2.0-S-20Y 18.00 20.25
        2×11 TJC8-2.0-S-22Y 20.00 22.25
        2×12 TJC8-2.0-S-24Y 22.00 24.25
        2×13 TJC8-2.0-S-26Y 24.00 26.25
        ~ ~ ~ ~
        2×20 TJC8-2.0-S-40Y 38.00 40.25

      Copyright 2018 Zhejiang Deli Connector Co. Ltd. All rights reserved
      |

      Service hotline

      86-0577-57158667
      +86-13868708027

      Wechat

      *
      *
      *
      *Note: (Fill in the mailbox and send the documents to the mailbox)
        <b id="rntyg"><abbr id="rntyg"></abbr></b>

        <del id="rntyg"><form id="rntyg"></form></del>
        
        <strong id="rntyg"><form id="rntyg"></form></strong>
          <b id="rntyg"><menuitem id="rntyg"></menuitem></b>

        1. <del id="rntyg"><form id="rntyg"></form></del>
          <del id="rntyg"><form id="rntyg"></form></del>

        2. 久久综合射 | α片视频在线免费看 | 激情淫荡网 | 这里只有精品视频国产 | 91丨色丨国产熟女蘑菇 |
          X