Service hotline
86-0577-57158667
+86-13868708027
Wire To Board Dip Connector
| Specifications | |
| Rated voltage | 250V AC,DC |
| Rated current | 3A AC, DC |
| Contact resistance | 20m max |
| Insulation resistance | 1000M min |
| Withstand voltage | 1000V AC/minute |
| Ambient temperature | -25°C?+85°C |
| Materials | |
| Housing | (Nylon)UL94V-0(2) |
| Terminal | Phosphor bronze,Tin plated |
Drawing
Rosh
MSDS



注:以上圖紙僅供參考,詳情請咨詢我司銷售人員
| Circuits | Type | Dimensions(mm) | ||
| A | B | |||
| 2 | JC25-2Y | 2.50 | 5.50 | |
| 3 | JC25-3Y | 5.00 | 8.00 | |
| 4 | JC25-4Y | 7.50 | 10.50 | |
| 5 | JC25-5Y | 10.00 | 13.00 | |
| 6 | JC25-6Y | 12.50 | 15.50 | |
| 7 | JC25-7Y | 15.00 | 18.00 | |
| 8 | JC25-8Y | 17.50 | 20.50 | |
| 9 | JC25-9Y | 20.00 | 23.00 | |
| 10 | JC25-10Y | 22.50 | 25.50 | |
| 11 | JC25-11Y | 25.00 | 28.00 | |
| 12 | JC25-12Y | 27.50 | 30.50 | |
| 13 | JC25-13Y | 30.00 | 33.00 | |
| 14 | JC25-14Y | 32.50 | 35.50 | |
| 15 | JC25-15Y | 35.00 | 38.00 | |
| 16 |
JC25-16Y |
37.50 | 40.50 | |