Service hotline
86-0577-57158667
+86-13868708027
Wire To Board Dip Connector
| Specifications | |
| Rated voltage | 250V AC,DC |
| Rated current | 3A AC, DC |
| Contact resistance | 20m max |
| Insulation resistance | 1000M min |
| Withstand voltage | 1000V AC/minute |
| Ambient temperature | -25°C?+85°C |
| Materials | |
| Housing | (Nylon)UL94V-0(2) |
| Terminal | Phosphor bronze,Tin plated |
Drawing
Rosh
MSDS



注:以上圖紙僅供參考,詳情請咨詢我司銷售人員
| Circuits | Type | Dimensions(mm) | ||
| A | B | |||
| 2 | SCN-2Y | 2.50 | 6.50 | |
| 3 | SCN-3Y | 5.00 | 9.00 | |
| 4 | SCN-4Y | 7.50 | 11.50 | |
| 5 | SCN-5Y | 10.00 | 14.00 | |
| 6 | SCN-6Y | 12.50 | 16.50 | |
| 7 | SCN-7Y | 15.00 | 19.00 | |
| 8 | SCN-8Y | 17.50 | 21.50 | |
| 9 | SCN-9Y | 20.00 | 24.00 | |
| 10 | SCN-10Y | 22.50 | 26.50 | |
| 11 | SCN-11Y | 25.00 | 29.00 | |
| 12 | SCN-12Y | 27.50 | 31.50 | |
| 13 | SCN-13Y | 30.00 | 34.00 | |
| 14 | SCN-14Y | 32.50 | 36.50 | |
| 15 | SCN-15Y | 35.00 | 39.00 | |
| 16 |
SCN-16Y |
37.50 | 41.50 | |
|
~ |
~ | ~ | ~ | |
| 20 |
SCN-20Y |
47.50 | 51.50 | |