<b id="rntyg"><abbr id="rntyg"></abbr></b>

    <del id="rntyg"><form id="rntyg"></form></del>
    
    <strong id="rntyg"><form id="rntyg"></form></strong>
      <b id="rntyg"><menuitem id="rntyg"></menuitem></b>

    1. <del id="rntyg"><form id="rntyg"></form></del>
      <del id="rntyg"><form id="rntyg"></form></del>

      • DL25023(TJC3D Series)

        DL25023(TJC3D Series)

        Pitch:2.5mm

        Category:Wire To Board Dip Connector

        Specifications
        Rated voltage 250V AC,DC
        Rated current 3A AC, DC
        Contact resistance 20m max
        Insulation resistance 1000M min
        Withstand voltage 1000V AC/minute
        Ambient temperature -25°C?+85°C
        Materials
        Housing (Nylon)UL94-V0(2)
        Wafer (Nylon)UL94-V0(2)
        Terminal Phosphor bronze,Tin plated

        Drawing

        Rosh

        MSDS

        DL25023-A(TJC3D-A)


        DL25023-AS(TJC3D-AS)


        DL25023-AW(TJC3D-AW)


        DL25023-AWD(TJC3D-AWD)


        DL25023-AWF(TJC3D-AWF)


        DL25023-Y(TJC3D-Y)


        DL25023-T(TJC3D-T)


        Mounting measurement













        Type Specification

        Circuits Type Dimensions(mm)
        A B C
        2 TJC3D-2AS/TJC3D-2AW/TJC3D-2AWD/TJC3D-2AWF 2.50 7.50 6.00
        3 TJC3D-3AS/TJC3D-3AW/TJC3D-3AWD/TJC3D-3AWF 5.00 10.00 8.50
        4 TJC3D-4AS/TJC3D-4AW/TJC3D-4AWD/TJC3D-4AWF 7.50 12.50 11.00
        5 TJC3D-5AS/TJC3D-5AW/TJC3D-5AWD/TJC3D-5AWF 10.00 15.00 13.50
        6 TJC3D-6AS/TJC3D-6AW/TJC3D-6AWD/TJC3D-6AWF 12.50 17.50 16.00
        7 TJC3D-7AS/TJC3D-7AW/TJC3D-7AWD/TJC3D-7AWF 15.00 20.00 18.50
        8 TJC3D-8AS/TJC3D-8AW/TJC3D-8AWD/TJC3D-8AWF 17.50 22.50 21.00
        9 TJC3D-9AS/TJC3D-9AW/TJC3D-9AWD/TJC3D-9AWF 20.00 25.00 23.50
        10 TJC3D-10AS/TJC3D-10AW/TJC3D-10AWD/TJC3D-10AWF 22.50 27.50 26.00
        11 TJC3D-11AS/TJC3D-11AW/TJC3D-11AWD/TJC3D-11AWF 25.00 30.00 28.50
        12 TJC3D-12AS/TJC3D-12AW/TJC3D-12AWD/TJC3D-12AWF 27.50 32.50 31.00
        13 TJC3D-13AS/TJC3D-13AW/TJC3D-13AWD/TJC3D-13AWF 30.00 35.00 33.50
        14 TJC3D-14AS/TJC3D-14AW/TJC3D-14AWD/TJC3D-14AWF 32.50 37.50 36.00
        15 TJC3D-15AS/TJC3D-15AW/TJC3D-15AWD/TJC3D-15AWF 35.00 40.00 38.50
        Circuits Type Dimensions(mm)
        A B C
        2 TJC3D-2Y 2.50 7.00 5.70
        3 TJC3D-3Y 5.00 9.50 8.20
        4 TJC3D-4Y 7.50 12.00 10.70
        5 TJC3D-5Y 10.00 14.50 13.20
        6 TJC3D-6Y 12.50 17.00 15.70
        7 TJC3D-7Y 15.00 19.50 18.20
        8 TJC3D-8Y 17.50 22.00 20.70
        9 TJC3D-9Y 20.00 24.50 23.20
        10 TJC3D-10Y 22.50 27.00 25.70
        11 TJC3D-11Y 25.00 29.50 28.20
        12 TJC3D-12Y 27.50 32.00 30.70
        13 TJC3D-13Y 30.00 34.50 33.20
        14 TJC3D-14Y 32.50 37.00 35.70
        15 TJC3D-15Y 35.00 39.50 38.20

        Last:NO
      Copyright 2018 Zhejiang Deli Connector Co. Ltd. All rights reserved
      |

      Service hotline

      86-0577-57158667
      +86-13868708027

      Wechat

      *
      *
      *
      *Note: (Fill in the mailbox and send the documents to the mailbox)
        <b id="rntyg"><abbr id="rntyg"></abbr></b>

        <del id="rntyg"><form id="rntyg"></form></del>
        
        <strong id="rntyg"><form id="rntyg"></form></strong>
          <b id="rntyg"><menuitem id="rntyg"></menuitem></b>

        1. <del id="rntyg"><form id="rntyg"></form></del>
          <del id="rntyg"><form id="rntyg"></form></del>

        2. 日韩三级影音先锋 | 欧美久久草 | 日本啊v在线 | 日韩在线99 | 影音先锋AV激情理论在线观看 |
          X