Service hotline
86-0577-57158667
+86-13868708027
Wire To Board Dip Connector
| Specifications | |
| Rated voltage | 300V AC,DC |
| Rated current | 9A AC, DC |
| Contact resistance | 20m max |
| Insulation resistance | 1000M min |
| Withstand voltage | 1500V AC/minute |
| Ambient temperature | -25°C?+85°C |
| Materials | |
| Housing | (Nylon)UL94-V0(2) |
| Wafer | (Nylon)UL94-V0(2) |
| Terminal | Phosphor bronze,Tin plated |
Drawing
Rosh
MSDS










| Circuits | Type | Dimensions(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | 5569-2AM/5569-2AWM/5569-2AWSM | 4.20 | 9.60 |
| 3 | 5569-3AM/5569-3AWM/5569-3AWSM | 8.40 | 13.80 |
| 4 | 5569-4AM/5569-4AWM/5569-4AWSM | 12.60 | 18.00 |
| 5 | 5569-5AM/5569-5AWM/5569-5AWSM | 16.80 | 22.20 |
| 6 | 5569-6AM/5569-6AWM/5569-6AWSM | 21.00 | 26.40 |
| 7 | 5569-7AM/5569-7AWM/5569-7AWSM | 25.20 | 30.60 |
| 8 | 5569-8AM/5569-8AWM/5569-8AWSM | 29.40 | 34.80 |
| 9 | 5569-9AM/5569-9AWM/5569-9AWSM | 33.60 | 39.00 |
| 10 | 5569-10AM/5569-10AWM/5569-10AWSM | 37.80 | 43.20 |
| 11 | 5569-11AM/5569-11AWM/5569-11AWSM | 42.00 | 47.40 |
| 12 | 5569-12AM/5569-12AWM/5569-12AWSM | 46.20 | 51.60 |
| Circuits | Type | Dimensions(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | 5569-2YM | 4.20 | 9.60 |
| 3 |
5569-3YM |
8.40 | 13.80 |
| 4 | 5569-4YM | 12.60 | 18.00 |
| 5 | 5569-5YM | 16.80 | 22.20 |
| 6 | 5569-6YM | 21.00 | 26.40 |
| 7 | 5569-7YM | 25.20 | 30.60 |
| 8 | 5569-8YM | 29.40 | 34.80 |
| 9 | 5569-9YM | 33.60 | 39.00 |
| 10 | 5569-10YM | 37.80 | 43.20 |
| 11 | 5569-11YM | 42.00 | 47.40 |
| 12 | 5569-12YM | 46.20 | 51.60 |