Service hotline
86-0577-57158667
+86-13868708027
Wire To Board Dip Connector
| Specifications | |
| Rated voltage | 50V AC,DC |
| Rated current | 1A AC, DC |
| Contact resistance | 20m max |
| Insulation resistance | 500M min |
| Withstand voltage | 500V AC/minute |
| Ambient temperature | -25°C?+85°C |
| Materials | |
| Receptacle Housing | (Nylon)UL94-V0(2) |
| Plug Housing | (Nylon)UL94-V0(2) |
| Terminal | Phosphor bronze,Tin plated |
Drawing
Rosh
MSDS





| Circuits | Type | Dimensions(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2 | ZH-2Y | 1.50 | 4.50 | 3.40 |
| 3 | ZH-3Y | 3.00 | 6.00 | 4.90 |
| 4 | ZH-4Y | 4.50 | 7.50 | 6.40 |
| 5 | ZH-5Y | 6.00 | 9.00 | 7.90 |
| 6 | ZH-6Y | 7.50 | 10.50 | 9.40 |
| 7 | ZH-7Y | 9.00 | 12.00 | 10.90 |
| 8 | ZH-8Y | 10.50 | 13.50 | 12.40 |
| 9 | ZH-9Y | 12.00 | 15.00 | 13.90 |
| 10 | ZH-10Y | 13.50 | 16.50 | 15.40 |
| 11 | ZH-11Y | 15.00 | 18.00 | 16.90 |
| 12 | ZH-12Y | 16.50 | 19.50 | 18.40 |
| 13 |
ZH-13Y |
18.00 | 21.00 | 19.90 |
| 14 | ZH-14Y | 19.50 | 22.50 |
21.40 |
| 15 | ZH-15Y | 21.00 | 24.00 | 22.90 |
| Circuits | Type | Dimensions(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2 | ZH-2R | 1.50 | 4.50 | 5.50 |
| 3 | ZH-3R | 3.00 | 6.00 | 7.00 |
| 4 | ZH-4R | 4.50 | 7.50 | 8.50 |
| 5 | ZH-5R |
6.00 |
9.00 | 10.00 |
| 6 | ZH-6R | 7.50 | 10.50 | 11.50 |
| 7 | ZH-7R | 9.00 | 12.00 | 13.00 |
| 8 | ZH-8R | 10.50 | 13.50 | 14.50 |
| 9 | ZH-9R | 12.00 | 15.00 | 16.00 |
| 10 | ZH-10R | 13.50 | 16.50 | 17.50 |
| 11 | ZH-11R | 15.00 | 18.00 | 19.00 |
| 12 | ZH-12R | 16.50 | 19.50 | 20.50 |
| 13 |
ZH-13R |
18.00 | 21.00 | 22.00 |
| 14 | ZH-14R | 19.50 | 22.50 | 23.50 |
| 15 | ZH-15R | 21.00 | 24.00 | 25.00 |