服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 50V AC,DC |
| 額定電流 | 1A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 500M min |
| 耐壓 | 500V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| SMT針座 | LCP UL94-V0 |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS




| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | ZH-2Y | 1.5 | 4.5 |
| 3 | ZH-3Y | 3.0 | 6.0 |
| 4 | ZH-4Y | 4.5 | 7.5 |
| 5 | ZH-5Y | 6.0 | 9.0 |
| 6 | ZH-6Y | 7.5 | 10.5 |
| 7 | ZH-7Y | 9.0 | 12.0 |
| 8 | ZH-8Y | 10.5 | 13.5 |
| 9 | ZH-9Y | 12.0 | 15.0 |
| 10 | ZH-10Y | 13.5 | 16.5 |
| 11 | ZH-11Y | 15.0 | 18.0 |
| 12 | ZH-12Y | 16.5 | 19.5 |
| 13 | ZH-13Y | 18.0 | 21.0 |
| 14 | ZH-14Y | 19.5 | 22.5 |
| 15 | ZH-15Y | 21.0 | 24.0 |
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | ZH-2AB/ZH-2AWB | 1.5 | 6.0 |
| 3 | ZH-3AB/ZH-3AWB | 3.0 | 7.5 |
| 4 | ZH-4AB/ZH-4AWB | 4.5 | 9.0 |
| 5 | ZH-5AB/ZH-5AWB | 6.0 | 10.5 |
| 6 | ZH-6AB/ZH-6AWB | 7.5 | 12.0 |
| 7 | ZH-7AB/ZH-7AWB | 9.0 | 13.5 |
| 8 | ZH-8AB/ZH-8AWB | 10.5 | 15.0 |
| 9 | ZH-9AB/ZH-9AWB | 12.0 | 16.5 |
| 10 | ZH-10AB/ZH-10AWB | 13.5 | 18.0 |
| 11 | ZH-11AB/ZH-11AWB | 15.0 | 19.5 |
| 12 | ZH-12AB/ZH-12AWB | 16.5 | 21.0 |
| 13 | ZH-13AB/ZH-13AWB | 18.0 | 22.5 |
| 14 | ZH-14AB/ZH-14AWB | 19.5 | 24.0 |
| 15 | ZH-15AB/ZH-15AWB | 21.0 | 25.5 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號(hào)