服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 3A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 800V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| SMT針座 | LCP UL94V-0 |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS











| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2 | PA-2AB/PA-2ABS/PA-2AWB | 2.00 | 8.00 | 4.50 |
| 3 | PA-3AB/PA-3ABS/PA-3AWB | 4.00 | 10.00 | 6.50 |
| 4 | PA-4AB/PA-4ABS/PA-4AWB | 6.00 | 12.00 | 8.50 |
| 5 | PA-5AB/PA-5ABS/PA-5AWB | 8.00 | 14.00 | 10.50 |
| 6 | PA-6AB/PA-6ABS/PA-6AWB | 10.00 | 16.00 | 12.50 |
| 7 | PA-7AB/PA-7ABS/PA-7AWB | 12.00 | 18.00 | 14.50 |
| 8 | PA-8AB/PA-8ABS/PA-8AWB | 14.00 | 20.00 | 16.50 |
| 9 | PA-9AB/PA-9ABS/PA-9AWB | 16.00 | 22.00 | 18.50 |
| 10 | PA-10AB/PA-10ABS/PA-10AWB | 18.00 | 24.00 | 20.50 |
| 11 | PA-11AB/PA-11ABS/PA-11AWB | 20.00 | 26.00 | 22.50 |
| 12 | PA-12AB/PA-12ABS/PA-12AWB | 22.00 | 28.00 | 24.50 |
| 13 | PA-13AB/PA-13ABS/PA-13AWB | 24.00 | 30.00 | 26.50 |
| 14 | PA-14AB/PA-14ABS/PA-14AWB | 26.00 | 32.00 | 28.50 |
| 15 | PA-15AB/PA-15ABS/PA-15AWB | 28.00 | 34.00 | 30.50 |
| 16 | PA-16AB/PA-16ABS/PA-16AWB | 30.00 | 36.00 | 32.50 |
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2 | PA-2Y | 2.00 | 6.00 | 4.50 |
| 3 | PA-3Y | 4.00 | 8.00 | 6.50 |
| 4 | PA-4Y | 6.00 | 10.00 | 8.5 |
| 5 | PA-5Y | 8.00 | 12.00 | 10.50 |
| 6 | PA-6Y | 10.00 | 14.00 | 12.50 |
| 7 | PA-7Y | 12.00 | 16.00 | 14.50 |
| 8 | PA-8Y | 14.00 | 18.00 | 16.50 |
| 9 | PA-9Y | 16.00 | 20.00 | 18.50 |
| 10 | PA-10Y | 18.00 | 22.00 | 20.50 |
| 11 | PA-11Y | 20.00 | 24.00 | 22.50 |
| 12 | PA-12Y | 22.00 | 26.00 | 24.50 |
| 13 | PA-13Y | 24.00 | 28.00 | 26.50 |
| 14 | PA-14Y | 26.00 | 30.00 | 28.50 |
| 15 | PA-15Y | 28.00 | 32.00 | 30.50 |
| 16 | PA-16Y | 30.00 | 34.00 | 32.50 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號