服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 3.5A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1000V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| SMT針座 | LCP UL94V-0 |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS








| 電路 | 類(lèi)型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 |
43650-2AB/43650-2AWB |
3.00 | 9.60 |
| 3 | 43650-3AB/43650-3AWB | 6.00 | 12.60 |
| 4 | 43650-4AB/43650-4AWB | 9.00 | 15.60 |
| 5 | 43650-5AB/43650-5AWB | 12.00 | 18.60 |
| 6 | 43650-6AB/43650-6AWB | 15.00 | 21.60 |
| 7 | 43650-7AB/43650-7AWB | 18.00 |
24.60 |
| 8 | 43650-8AB/43650-8AWB | 21.00 | 27.60 |
| 9 |
43650-9AB/43650-9AWB |
24.00 | 30.60 |
| 10 | 43650-10AB/43650-10AWB | 27.00 | 33.60 |
| 11 |
43650-11AB/43650-11AWB |
30.00 | 36.60 |
| 12 | 43650-12AB/43650-12AWB | 33.00 | 39.60 |
| 電路 | 類(lèi)型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | 43645-2Y | 3.00 | 6.90 |
| 3 | 43645-3Y | 6.00 | 9.90 |
| 4 | 43645-4Y | 9.00 | 12.90 |
| 5 | 43645-5Y | 12.00 | 15.90 |
| 6 | 43645-6Y | 15.00 | 18.90 |
| 7 | 43645-7Y | 18.00 | 21.90 |
| 8 | 43645-8Y | 21.00 | 24.90 |
| 9 | 43645-9Y | 24.00 | 27.90 |
| 10 | 43645-10Y | 27.00 | 30.90 |
| 11 | 43645-11Y | 30.00 | 33.90 |
| 12 | 43645-12Y | 33.00 | 36.90 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號(hào)