服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 50V AC,DC |
| 額定電流 | 1A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 100M min |
| 耐壓 | 500V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 材料 | |
| 孔座 | PBTUL94-V0(2) |
| SMT針座 | LCP UL94V-0 |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS









| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2 |
SH-2AB/SH-2AWB |
1.00 | 4.00 | 2.60 |
| 3 | SH-3AB/SH-3AWB | 2.00 | 5.00 | 3.60 |
| 4 | SH-4AB/SH-4AWB | 3.00 | 6.00 | 4.60 |
| 5 | SH-5AB/SH-5AWB | 4.00 | 7.00 | 5.60 |
| 6 | SH-6AB/SH-6AWB | 5.00 | 8.00 | 6.60 |
| 7 |
SH-7AB/SH-7AWB |
6.00 | 9.00 | 7.60 |
| 8 | SH-8AB/SH-8AWB | 7.00 | 10.00 | 8.60 |
| 9 | SH-9AB/SH-9AWB | 8.00 | 11.00 | 9.60 |
| 10 | SH-10AB/SH-10AWB | 9.00 | 12.00 | 10.60 |
| 11 | SH-11AB/SH-11AWB | 10.00 | 13.00 | 11.60 |
| 12 | SH-12AB/SH-12AWB | 11.00 | 14.00 | 12.60 |
| 13 | SH-13AB/SH-13AWB | 12.00 | 15.00 | 13.60 |
| 14 | SH-14AB/SH-14AWB | 13.00 | 16.00 | 14.60 |
| 15 | SH-15AB/SH-15AWB | 14.00 | 17.00 | 15.60 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
|
20 |
SH-20AB/SH-20AWB |
19.00 |
22.00 |
20.60 |
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2 | SH-2Y/SH-2YF | 1.00 | 5.00 | 3.00 |
| 3 | SH-3Y/SH-3YF | 2.00 | 6.00 | 4.00 |
| 4 | SH-4Y/SH-4YF | 3.00 | 7.00 | 5.00 |
| 5 | SH-5Y/SH-5YF | 4.00 | 8.00 | 6.00 |
| 6 | SH-6Y/SH-6YF | 5.00 | 9.00 | 7.00 |
| 7 | SH-7Y/SH-7YF | 6.00 | 10.00 | 8.00 |
| 8 | SH-8Y/SH-8YF | 7.00 | 11.00 | 9.00 |
| 9 | SH-9Y/SH-9YF | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
| 10 | SH-10Y/SH-10YF | 9.00 | 13.00 | 11.00 |
| 11 | SH-11Y/SH-11YF | 10.00 | 14.00 | 12.00 |
| 12 | SH-12Y/SH-12YF | 11.00 | 15.00 | 13.00 |
| 13 |
SH-13Y/SH-13YF |
12.00 | 16.00 | 14.00 |
| 14 | SH-14Y/SH-14YF | 13.00 | 17.00 | 15.00 |
| 15 | SH-15Y/SH-15YF | 14.00 | 18.00 | 16.00 |
| ~ | ~ | ~ | ~ |
~ |
|
20 |
SH-20Y/SH-20YF |
19.00 |
23.00 |
21.00 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號