服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 50V AC,DC |
| 額定電流 | 1A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 100M min |
| 耐壓 | 250V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 適用線規(guī) | AWG#32?#28 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫/金 |
參考圖紙
Rosh
MSDS
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2×10 | DF20-20Y | 9.0 | 11.0 | 13.6 |
| 2×15 | DF20-30Y | 14.0 | 16.0 | 18.6 |
| 2×20 | DF20-40Y | 19.0 | 21.0 | 23.6 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號