服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 5A AC, DC |
| 接觸電阻 | 10m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1500V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 適用線規(guī) | AWG#26?#20 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 針座 | PBT/UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2 | TJC2A-2Y | 7.5 | 12.5 | 20.0 |
| 3 | TJC2A-3Y | 12.5 | 17.5 | 25.0 |
| 4 | TJC2A-4Y | 17.5 | 22.5 | 30.0 |
| 5 | TJC2A-5Y | 22.5 | 27.5 | 35.0 |
| 6 | TJC2A-6Y | 27.5 | 32.5 | 40.0 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號