服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 5A AC, DC |
| 接觸電阻 | 10m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1500V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 適用線規(guī) | AWG#26?#20 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 3 | TJC2C-3Y | 5.0 | 17.0 |
| 4 | TJC2C-4Y | 10.0 | 22.0 |
| 6 | TJC2C-6Y | 15.0 | 32.0 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號