服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 5A AC, DC |
| 接觸電阻 | 10m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1500V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 適用線規(guī) | AWG#26?#20 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2 | TJC2J-2Y | 7.5 | 14.4 | 21.0 |
| 3 | TJC2J-3Y | 12.5 | 19.4 | 26.0 |
| 4 | TJC2J-4Y | 17.5 | 24.4 | 31.0 |
| 5 | TJC2J-5Y | 22.5 | 29.4 | 36.0 |
| 6 | TJC2J-6Y | 27.5 | 34.4 | 41.0 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號(hào)