服務(wù)熱線(xiàn)
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 7A AC, DC |
| 接觸電阻 | 10m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1500V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 適用線(xiàn)規(guī) | AWG#24?#18 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 針座 | PBT/UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS




| 電路 | 類(lèi)型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | TJC4-2A | 8.0 | 16.0 |
| 3 | TJC4-3A | 14.0 | 22.0 |
| 4 | TJC4-4A | 20.0 | 28.0 |
| 5 | TJC4-5A | 26.0 | 34.0 |
| 6 | TJC4-6A | 32.0 | 40.0 |
| 電路 | 類(lèi)型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | TJC4-2Y | 8.0 | 13.5 |
| 3 | TJC4-3Y | 14.0 | 19.5 |
| 4 | TJC4-4Y | 20.0 | 25.5 |
| 5 | TJC4-5Y | 26.0 | 31.5 |
| 6 | TJC4-6Y | 32.0 | 37.5 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號(hào)