服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 7A AC, DC |
| 接觸電阻 | 10m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1500V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 適用線規(guī) | AWG#24?#18 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 針座 | PBT/UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS




| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | TJC1-2A | 10.0 | 18.0 |
| 3 | TJC1-3A | 18.0 | 26.0 |
| 4 | TJC1-4A | 26.0 | 34.5 |
| 5 | TJC1-5A | 34.0 | 42.5 |
| 6 | TJC1-6A | 42.0 | 50.5 |
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | TJC1-2Y | 10.0 | 16.0 |
| 3 | TJC1-3Y | 18.0 | 24.0 |
| 4 | TJC1-4Y | 26.0 | 31.8 |
| 5 | TJC1-5Y | 34.0 | 39.8 |
| 6 | TJC1-6Y | 42.0 | 47.8 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號(hào)