服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 50V AC,DC |
| 額定電流 | 1A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 500M min |
| 耐壓 | 500V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 適用線規(guī) | AWG#32?#26 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 針座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | ||
| A | B | |||
| 2 | ZH-2Y | ZH-2A/ZH-2AW/ZH-2AWD | 1.50 | 4.50 |
| 3 | ZH-3Y | ZH-3A/ZH-3AW/ZH-3AWD | 3.00 | 6.00 |
| 4 | ZH-4Y | ZH-4A/ZH-4AW/ZH-4AWD | 4.50 | 7.50 |
| 5 | ZH-5Y | ZH-5A/ZH-5AW/ZH-5AWD | 6.00 | 9.00 |
| 6 | ZH-6Y | ZH-6A/ZH-6AW/ZH-6AWD | 7.50 | 10.50 |
| 7 | ZH-7Y | ZH-7A/ZH-7AW/ZH-7AWD | 9.00 | 12.00 |
| 8 | ZH-8Y | ZH-8A/ZH-8AW/ZH-8AWD | 10.50 | 13.50 |
| 9 | ZH-9Y | ZH-9A/ZH-9AW/ZH-9AWD | 12.00 | 15.00 |
| 10 | ZH-10Y | ZH-10A/ZH-10AW/ZH-10AWD | 13.50 | 16.50 |
| 11 | ZH-11Y | ZH-11A/ZH-11AW/ZH-11AWD | 15.00 | 18.00 |
| 12 | ZH-12Y | ZH-12A/ZH-12AW/ZH-12AWD | 16.50 | 19.50 |
| 13 | ZH-13Y | ZH-13A/ZH-13AW/ZH-13AWD | 18.00 | 21.00 |
| 14 | ZH-14Y | ZH-14A/ZH-14AW/ZH-14AWD | 19.50 | 22.50 |
| 15 | ZH-15Y | ZH-15A/ZH-15AW/ZH-15AWD | 21.00 | 24.00 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號