服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 3A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 800V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 針座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS












| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2 | PA-2AS/PA-2AW/PA-2AWD/PA-2A-S | 2.00 | 6.00 | 4.80 |
| 3 | PA-3AS/PA-3AW/PA-3AWD/PA-3A-S | 4.00 | 8.00 | 6.80 |
| 4 | PA-4AS/PA-4AW/PA-4AWD/PA-4A-S | 6.00 | 10.00 | 8.80 |
| 5 | PA-5AS/PA-5AW/PA-5AWD/PA-5A-S | 8.00 | 12.00 | 10.80 |
| 6 | PA-6AS/PA-6AW/PA-6AWD/PA-6A-S | 10.00 | 14.00 | 12.80 |
| 7 | PA-7AS/PA-7AW/PA-7AWD/PA-7A-S | 12.00 | 16.00 | 14.80 |
| 8 | PA-8AS/PA-8AW/PA-8AWD/PA-8A-S | 14.00 | 18.00 | 16.80 |
| 9 | PA-9AS/PA-9AW/PA-9AWD/PA-9A-S | 16.00 | 20.00 | 18.80 |
| 10 | PA-10AS/PA-10AW/PA-10AWD/PA-10A-S | 18.00 | 22.00 | 20.80 |
| 11 | PA-11AS/PA-11AW/PA-11AWD/PA-11A-S | 20.00 | 24.00 | 22.80 |
| 12 | PA-12AS/PA-12AW/PA-12AWD/PA-12A-S | 22.00 | 26.00 | 24.80 |
| 13 | PA-13AS/PA-13AW/PA-13AWD/PA-13A-S | 24.00 | 28.00 | 26.80 |
| 14 | PA-14AS/PA-14AW/PA-14AWD/PA-14A-S | 26.00 | 30.00 | 28.80 |
| 15 | PA-15AS/PA-15AW/PA-15AWD/PA-15A-S | 28.00 | 32.00 | 30.80 |
| 16 | PA-16AS/PA-16AW/PA-16AWD/PA-16A-S | 30.00 | 34.00 | 32.80 |
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2 | PA-2Y | 2.00 | 6.00 | 4.50 |
| 3 | PA-3Y | 4.00 | 8.00 | 6.50 |
| 4 | PA-4Y | 6.00 | 10.00 | 8.5 |
| 5 | PA-5Y | 8.00 | 12.00 | 10.50 |
| 6 | PA-6Y | 10.00 | 14.00 | 12.50 |
| 7 | PA-7Y | 12.00 | 16.00 | 14.50 |
| 8 | PA-8Y | 14.00 | 18.00 | 16.50 |
| 9 | PA-9Y | 16.00 | 20.00 | 18.50 |
| 10 | PA-10Y | 18.00 | 22.00 | 20.50 |
| 11 | PA-11Y | 20.00 | 24.00 | 22.50 |
| 12 | PA-12Y | 22.00 | 26.00 | 24.50 |
| 13 | PA-13Y | 24.00 | 28.00 | 26.50 |
| 14 | PA-14Y | 26.00 | 30.00 | 28.50 |
| 15 | PA-15Y | 28.00 | 32.00 | 30.50 |
| 16 | PA-16Y | 30.00 | 34.00 | 32.50 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號