服務熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 3.5A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1000V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 針座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS









| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2x1 | 43045-2A/43045-2AWS | / | 6.60 | / |
| 2x2 | 43045-4A/43045-4AWS | 3.00 | 9.60 | / |
| 2x3 | 43045-6A/43045-6AWS | 6.00 | 12.60 | / |
| 2x4 | 43045-8A/43045-8AWS | 9.00 | 15.60 | 4.70 |
| 2x5 | 43045-10A/43045-10AWS | 12.00 | 18.60 | 7.70 |
| 2x6 | 43045-12A/43045-12AWS | 15.00 | 21.60 | 10.70 |
| 2x7 | 43045-14A/43045-14AWS | 18.00 | 24.60 | 13.70 |
| 2x8 | 43045-16A/43045-16AWS | 21.00 | 27.60 | 16.70 |
| 2x9 | 43045-18A/43045-18AWS | 24.00 | 30.60 | 19.70 |
| 2x10 | 43045-20A/43045-20AWS | 27.00 | 33.60 | 22.70 |
| 2x11 | 43045-22A/43045-22AWS | 30.00 | 36.60 | 25.70 |
|
2x12 |
43045-24A/43045-24AWS | 33.00 | 39.60 | 28.70 |
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2x1 | 43045-2Y | / | 3.90 |
| 2x2 | 43045-4Y | 3.00 | 6.90 |
| 2x3 | 43045-6Y | 6.00 | 9.90 |
| 2x4 | 43045-8Y | 9.00 | 12.90 |
| 2x5 | 43045-10Y | 12.00 | 15.90 |
| 2x6 | 43045-12Y | 15.00 | 18.90 |
| 2x7 | 43045-14Y | 18.00 | 21.90 |
| 2x8 | 43045-16Y | 21.00 | 24.90 |
| 2x9 | 43045-18Y | 24.00 | 27.90 |
| 2x10 | 43045-20Y | 27.00 | 30.90 |
| 2x11 | 43045-22Y | 30.00 | 33.90 |
| 2x12 | 43045-24Y | 33.00 | 36.90 |
浙公網安備 33038202003764號