服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 15A AC, DC |
| 接觸電阻 | 10m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1500V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 材料 | |
| 孔座 | PBTUL94-V0(2) |
| 針座 | PBTUL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍金 |
參考圖紙
Rosh
MSDS








| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | DL3810-2AM/DL3810-2AWSM | 3.81 | 17.81 |
| 3 | DL3810-3AM/DL3810-3AWSM | 7.62 | 21.62 |
| 4 | DL3810-4AM/DL3810-4AWSM | 11.43 | 25.43 |
| 5 | DL3810-5AM/DL3810-5AWSM | 15.24 | 29.24 |
| 6 | DL3810-6AM/DL3810-6AWSM | 19.05 | 33.05 |
| 7 | DL3810-7AM/DL3810-7AWSM | 22.86 | 36.86 |
| 8 | DL3810-8AM/DL3810-8AWSM | 26.67 | 40.67 |
| 9 | DL3810-9AM/DL3810-9AWSM | 30.48 | 44.48 |
| 10 | DL3810-10AM/DL3810-10AWSM | 34.29 | 48.29 |
| 11 | DL3810-11AM/DL3810-11AWSM | 38.10 | 52.10 |
| 12 | DL3810-12AM/DL3810-12AWSM | 41.91 | 55.91 |
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | DL3810-2YM | 3.81 | 12.89 |
| 3 | DL3810-3YM | 7.62 | 16.70 |
| 4 | DL3810-4YM | 11.43 | 20.51 |
| 5 | DL3810-5YM | 15.24 | 24.32 |
| 6 | DL3810-6YM | 19.05 | 28.13 |
| 7 | DL3810-7YM | 22.86 | 31.94 |
| 8 | DL3810-8YM | 26.67 | 35.75 |
| 9 | DL3810-9YM | 30.48 | 39.56 |
| 10 | DL3810-10YM | 34.29 | 43.37 |
| 11 | DL3810-11YM | 38.10 | 47.18 |
| 12 | DL3810-12YM | 41.91 | 50.99 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號(hào)