服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 630V AC,DC |
| 額定電流 | 60A AC, DC |
| 接觸電阻 | 10m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 3000V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 材料 | |
| 孔座 | PBTUL94-V0(2) |
| 針座 | PBTUL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍金 |
參考圖紙
Rosh
MSDS








| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | DL5200-2AWM/DL5200-2AWSM | 10.16 | 29.36 |
| 3 | DL5200-3AWM/DL5200-3AWSM | 20.32 | 39.52 |
| 4 | DL5200-4AWM/DL5200-4AWSM | 30.48 | 49.68 |
| 5 | DL5200-5AWM/DL5200-5AWSM | 40.64 | 59.84 |
| 6 | DL5200-6AWM/DL5200-6AWSM | 50.80 | 70.00 |
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | DL5200-2YM | 10.16 | 23.76 |
| 3 | DL5200-3YM | 20.32 | 33.92 |
| 4 | DL5200-4YM | 30.48 | 44.08 |
| 5 | DL5200-5YM | 40.64 | 54.24 |
| 6 | DL5200-6YM | 50.80 | 64.40 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號