服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 2A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 800V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 適用線規(guī) | AWG#30?#24 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 針座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | PHC-2A | 2.00 | 6.00 |
| 3 | PHC-3A | 4.00 | 8.00 |
| 4 | PHC-4A | 6.00 | 10.00 |
| 5 | PHC-5A | 8.00 | 12.00 |
| 6 | PHC-6A | 10.00 | 14.00 |
| 7 | PHC-7A | 12.00 | 16.00 |
| 8 | PHC-8A | 14.00 | 18.00 |
| 9 | PHC-9A | 16.00 | 20.00 |
| 10 | PHC-10A | 18.00 | 22.00 |
| 11 | PHC-11A | 20.00 | 24.00 |
| 12 | PHC-12A | 22.00 | 26.00 |
| 13 | PHC-13A | 24.00 | 28.00 |
| 14 | PHC-14A | 26.00 | 30.00 |
| 15 | PHC-15A | 28.00 | 32.00 |
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | PHC-2Y | 2.00 | 5.70 |
| 3 | PHC-3Y | 4.00 | 7.70 |
| 4 | PHC-4Y | 6.00 | 9.70 |
| 5 | PHC-5Y | 8.00 | 11.70 |
| 6 | PHC-6Y | 10.00 | 13.70 |
| 7 | PHC-7Y | 12.00 | 15.70 |
| 8 | PHC-8Y | 14.00 | 17.70 |
| 9 | PHC-9Y | 16.00 | 19.70 |
| 10 | PHC-10Y | 18.00 | 21.70 |
| 11 | PHC-11Y | 20.00 | 23.70 |
| 12 | PHC-12Y | 22.00 | 25.70 |
| 13 | PHC-13Y | 24.00 | 27.70 |
| 14 | PHC-14Y | 26.00 | 29.70 |
| 15 | PHC-15Y | 28.00 | 31.70 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號