服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 3A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1000V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94V-0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS



注:以上圖紙僅供參考,詳情請(qǐng)咨詢我司銷(xiāo)售人員
| 電路 | 類(lèi)型 | 尺寸(mm) | ||
| A | B | |||
| 2 | SCN-2Y | 2.50 | 6.50 | |
| 3 | SCN-3Y | 5.00 | 9.00 | |
| 4 | SCN-4Y | 7.50 | 11.50 | |
| 5 | SCN-5Y | 10.00 | 14.00 | |
| 6 | SCN-6Y | 12.50 | 16.50 | |
| 7 | SCN-7Y | 15.00 | 19.00 | |
| 8 | SCN-8Y | 17.50 | 21.50 | |
| 9 | SCN-9Y | 20.00 | 24.00 | |
| 10 | SCN-10Y | 22.50 | 26.50 | |
| 11 | SCN-11Y | 25.00 | 29.00 | |
| 12 | SCN-12Y | 27.50 | 31.50 | |
| 13 | SCN-13Y | 30.00 | 34.00 | |
| 14 | SCN-14Y | 32.50 | 36.50 | |
| 15 | SCN-15Y | 35.00 | 39.00 | |
| 16 |
SCN-16Y |
37.50 | 41.50 | |
|
~ |
~ | ~ | ~ | |
| 20 |
SCN-20Y |
47.50 | 51.50 | |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號(hào)