服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 3A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1000V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 適用線規(guī) | AWG#28?#22 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | TJC3H-2Y | 2.50 | 6.70 |
| 3 | TJC3H-3Y | 5.00 | 9.20 |
| 4 | TJC3H-4Y | 7.50 | 11.70 |
| 5 | TJC3H-5Y | 10.00 | 14.20 |
| 6 | TJC3H-6Y | 12.50 | 16.70 |
| 7 | TJC3H-7Y | 15.00 | 19.20 |
| 8 | TJC3H-8Y | 17.50 | 21.70 |
| 9 | TJC3H-9Y | 20.00 | 24.20 |
| 10 | TJC3H-10Y | 22.50 | 26.70 |
| 11 | TJC3H-11Y | 25.00 | 29.20 |
| 12 | TJC3H-12Y | 27.50 | 31.70 |
| 13 | TJC3H-13Y | 30.00 | 34.20 |
| 14 | TJC3H-14Y | 32.50 | 36.70 |
| 15 | TJC3H-15Y | 35.00 | 39.20 |
| 16 | TJC3H-16Y | 37.50 | 41.70 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號