服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 3A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1000V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 針座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS

| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | 2510B-2A/2510B-2AW | 2.50 | 5.00 |
| 3 | 2510B-3A/2510B-3AW | 5.00 | 7.50 |
| 4 | 2510B-4A/2510B-4AW | 7.50 | 10.00 |
| 5 | 2510B-5A/2510B-5AW | 10.00 | 12.50 |
| 6 | 2510B-6A/2510B-6AW | 12.50 | 15.00 |
| 7 | 2510B-7A/2510B-7AW | 15.00 | 17.50 |
| 8 | 2510B-8A/2510B-8AW | 17.50 | 20.00 |
| 9 | 2510B-9A/2510B-9AW | 20.00 | 22.50 |
| 10 | 2510B-10A/2510B-10AW | 22.50 | 25.00 |
| 11 | 2510B-11A/2510B-11AW | 25.00 | 27.50 |
| 12 | 2510B-12A/2510B-12AW | 27.50 | 30.00 |
| 13 | 2510B-13A/2510B-13AW | 30.00 | 32.50 |
| 14 | 2510B-14A/2510B-14AW | 32.50 | 35.00 |
| 15 | 2510B-15A/2510B-15AW | 35.00 | 37.50 |
| 16 | 2510B-16A/2510B-16AW | 37.50 | 40.00 |
| 17 | 2510B-17A/2510B-17AW | 40.00 | 42.50 |
| 18 | 2510B-18A/2510B-18AW | 42.50 | 45.00 |
| 19 | 2510B-19A/2510B-19AW | 45.00 | 47.50 |
| 20 | 2510B-20A/2510B-20AW | 47.50 | 50.00 |
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | 2510B-2Y | 2.50 | 5.50 |
| 3 | 2510B-3Y | 5.00 | 8.00 |
| 4 | 2510B-4Y | 7.50 | 10.50 |
| 5 | 2510B-5Y | 10.00 | 13.00 |
| 6 | 2510B-6Y | 12.50 | 15.50 |
| 7 | 2510B-7Y | 15.00 | 18.00 |
| 8 | 2510B-8Y | 17.50 | 20.50 |
| 9 | 2510B-9Y | 20.00 | 23.00 |
| 10 | 2510B-10Y | 22.50 | 25.50 |
| 11 | 2510B-11Y | 25.00 | 28.00 |
| 12 | 2510B-12Y | 27.50 | 30.50 |
| 13 | 2510B-13Y | 30.00 | 33.00 |
| 14 | 2510B-14Y | 32.50 | 35.50 |
| 15 | 2510B-15Y | 35.00 | 38.00 |
| 16 | 2510B-16Y | 37.50 | 40.50 |
| 17 | 2510B-17Y | 40.00 | 43.00 |
| 18 | 2510B-18Y | 42.50 | 45.50 |
| 19 | 2510B-19Y | 45.00 | 48.00 |
| 20 | 2510B-20Y | 47.50 | 50.50 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號