服務熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 3A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1000V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 適用線規(guī) | AWG#28~#22 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 針座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS




| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | 2510-2A/2510-2AW/2510-2AWT | 2.54 | 5.08 |
| 3 | 2510-3A/2510-3AW/2510-3AWT | 5.08 | 7.62 |
| 4 | 2510-4A/2510-4AW/2510-4AWT | 7.62 | 10.16 |
| 5 | 2510-5A/2510-5AW/2510-5AWT | 10.16 | 12.70 |
| 6 | 2510-6A/2510-6AW/2510-6AWT | 12.70 | 15.24 |
| 7 | 2510-7A/2510-7AW/2510-7AWT | 15.24 | 17.78 |
| 8 | 2510-8A/2510-8AW/2510-8AWT | 17.78 | 20.32 |
| 9 | 2510-9A/2510-9AW/2510-9AWT | 20.32 | 22.86 |
| 10 | 2510-10A/2510-10AW/2510-10AWT | 22.86 | 25.40 |
| 11 | 2510-11A/2510-11AW/2510-11AWT | 25.40 | 27.94 |
| 12 | 2510-12A/2510-12AW/2510-12AWT | 27.94 | 30.48 |
| 13 | 2510-13A/2510-13AW/2510-13AWT | 30.48 | 33.02 |
| 14 | 2510-14A/2510-14AW/2510-14AWT | 33.02 | 35.56 |
| 15 | 2510-15A/2510-15AW/2510-15AWT | 35.56 | 38.10 |
| ~ | ~ | ~ | ~ |
| 20 | 2510-20A/2510-20AW/2510-20AWT | 48.26 | 50.80 |
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | 2510-2Y | 2.54 | 5.84 |
| 3 | 2510-3Y | 5.08 | 8.38 |
| 4 | 2510-4Y | 7.62 | 10.92 |
| 5 | 2510-5Y | 10.16 | 13.46 |
| 6 | 2510-6Y | 12.70 | 16.00 |
| 7 | 2510-7Y | 15.24 | 18.54 |
| 8 | 2510-8Y | 17.78 | 21.08 |
| 9 | 2510-9Y | 20.32 | 23.62 |
| 10 | 2510-10Y | 22.86 | 26.16 |
| 11 | 2510-11Y | 25.40 | 28.70 |
| 12 | 2510-12Y | 27.94 | 31.24 |
| 13 | 2510-13Y | 30.48 | 33.78 |
| 14 | 2510-14Y | 33.02 | 36.32 |
| 15 | 2510-15Y | 35.56 | 38.86 |
| ~ | ~ | ~ | ~ |
| 20 | 2510-20Y | 48.26 | 51.56 |
浙公網安備 33038202003764號