服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 5A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1500V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 材料 | |
| 插座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 插頭 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS
| 電路 | 類(lèi)型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | 5500-2Y | 3.7 | 8.7 |
| 3 | 5500-3Y | 7.4 | 12.4 |
| 電路 | 類(lèi)型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | 5600-2R | 3.7 | 11.3 |
| 3 | 5600-3R | 7.4 | 15.0 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號(hào)