服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 300V AC,DC |
| 額定電流 | 9A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1500V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 適用線規(guī) | AWG#28?#16 |
| 材料 | |
| 插座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 插頭 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |||
| A | B | C | D | ||
| 2×1 | 5557-2Y/5559-2R | - | 5.4 | 5.6 | 10.8 |
| 2×2 | 5557-4Y/5559-4R | 4.2 | 9.6 | 9.8 | 15.0 |
| 2×3 | 5557-6Y/5559-6R | 8.4 | 13.8 | 14.0 | 19.2 |
| 2×4 | 5557-8Y/5559-8R | 12.6 | 18.0 | 18.2 | 23.4 |
| 2×5 | 5557-10Y/5559-10R | 16.8 | 22.2 | 22.4 | 27.6 |
| 2×6 | 5557-12Y/5559-12R | 21.0 | 26.4 | 26.6 | 31.8 |
| 2×7 | 5557-14Y/5559-14R | 25.2 | 30.6 | 30.8 | 36.0 |
| 2×8 | 5557-16Y/5559-16R | 29.4 | 34.8 | 35.0 | 40.2 |
| 2×9 | 5557-18Y/5559-18R | 33.6 | 39.0 | 39.2 | 44.4 |
| 2×10 | 5557-20Y/5559-20R | 37.8 | 43.2 | 43.4 | 48.6 |
| 2×11 | 5557-22Y/5559-22R | 42.0 | 47.4 | 47.6 | 52.8 |
| 2×12 | 5557-24Y/5559-24R | 46.2 | 51.6 | 51.8 | 57.0 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號(hào)