服務(wù)熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 300V AC,DC |
| 額定電流 | 9A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 1500V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 適用線規(guī) | AWG#28?#16 |
| 材料 | |
| 插座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 插頭 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2 | 5557-2YM/5559-2RM | 4.2 | 9.6 | 9.8 |
| 3 | 5557-3YM/5559-3RM | 8.4 | 13.8 | 14.0 |
| 4 | 5557-4YM/5559-4RM | 12.6 | 18.0 | 18.2 |
| 5 | 5557-5YM/5559-5RM | 16.8 | 22.2 | 22.4 |
| 6 | 5557-6YM/5559-6RM | 21.0 | 26.4 | 26.6 |
| 7 | 5557-7YM/5559-7RM | 25.2 | 30.6 | 30.8 |
| 8 | 5557-8YM/5559-8RM | 29.4 | 34.8 | 35.0 |
| 9 | 5557-9YM/5559-9RM | 33.6 | 39.0 | 39.2 |
| 10 | 5557-10YM/5559-10RM | 37.8 | 43.2 | 43.4 |
| 11 | 5557-11YM/5559-11RM | 42.0 | 47.4 | 47.6 |
| 12 | 5557-12YM/5559-12RM | 46.2 | 51.6 | 51.8 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號(hào)