服務熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術(shù)特性 | |
| 額定電壓 | 250V AC,DC |
| 額定電流 | 3A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 500M min |
| 耐壓 | 1500V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 材料 | |
| 插座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 插頭 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS



| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | SYP-2Y | 2.50 | 6.30 |
| 3 | SYP-3Y | 5.00 | 8.80 |
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| 2 | SYP-2R | 2.50 | 6.80 |
| 3 | SYP-3R | 5.00 | 9.30 |
浙公網(wǎng)安備 33038202003764號